| pa_dimensions-mm | 10*25 |
|---|---|
| pa_thickness-mm | 2 |
| pa_length | 6 |
| pa_weight-branch-kg | 6.7 |
| pa_carry | کارخانه نیکان |
| Group_قیمت پروفیل | پروفیل ضخامت 2 نیکان |


| pa_dimensions-mm | 10*25 |
|---|---|
| pa_thickness-mm | 2 |
| pa_length | 6 |
| pa_weight-branch-kg | 6.7 |
| pa_carry | کارخانه نیکان |
| Group_قیمت پروفیل | پروفیل ضخامت 2 نیکان |